summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/assets/models/scenes/living_room.glb
blob: 9d572f7d7fd752ed7bbc70a409156e8261c3fd30 (plain)
ofshex dumpascii
0000 67 6c 54 46 02 00 00 00 a4 56 00 00 bc 1b 00 00 4a 53 4f 4e 7b 22 61 73 73 65 74 22 3a 7b 22 67 glTF.....V......JSON{"asset":{"g
0020 65 6e 65 72 61 74 6f 72 22 3a 22 4b 68 72 6f 6e 6f 73 20 67 6c 54 46 20 42 6c 65 6e 64 65 72 20 enerator":"Khronos.glTF.Blender.
0040 49 2f 4f 20 76 34 2e 30 2e 34 34 22 2c 22 76 65 72 73 69 6f 6e 22 3a 22 32 2e 30 22 7d 2c 22 73 I/O.v4.0.44","version":"2.0"},"s
0060 63 65 6e 65 22 3a 30 2c 22 73 63 65 6e 65 73 22 3a 5b 7b 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 53 63 65 6e 65 cene":0,"scenes":[{"name":"Scene
0080 22 2c 22 6e 6f 64 65 73 22 3a 5b 30 2c 31 2c 32 2c 33 2c 34 2c 35 2c 36 2c 37 5d 7d 5d 2c 22 6e ","nodes":[0,1,2,3,4,5,6,7]}],"n
00a0 6f 64 65 73 22 3a 5b 7b 22 6d 65 73 68 22 3a 30 2c 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 4d 61 69 6e 20 46 6c odes":[{"mesh":0,"name":"Main.Fl
00c0 6f 6f 72 22 2c 22 73 63 61 6c 65 22 3a 5b 31 35 2e 37 31 37 30 30 30 30 30 37 36 32 39 33 39 35 oor","scale":[15.717000007629395
00e0 2c 31 35 2e 37 31 37 34 32 35 33 34 36 33 37 34 35 31 32 2c 31 35 2e 37 31 37 34 32 35 33 34 36 ,15.717425346374512,15.717425346
0100 33 37 34 35 31 32 5d 7d 2c 7b 22 6d 65 73 68 22 3a 31 2c 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 43 75 62 65 22 374512]},{"mesh":1,"name":"Cube"
0120 2c 22 72 6f 74 61 74 69 6f 6e 22 3a 5b 30 2e 34 32 32 36 31 38 32 36 39 39 32 30 33 34 39 31 2c ,"rotation":[0.4226182699203491,
0140 30 2e 39 30 36 33 30 37 38 31 36 35 30 35 34 33 32 31 2c 30 2c 30 5d 2c 22 73 63 61 6c 65 22 3a 0.9063078165054321,0,0],"scale":
0160 5b 30 2e 31 34 34 31 33 32 33 36 30 38 31 36 30 30 31 39 2c 33 2e 37 35 31 31 33 39 38 37 39 32 [0.1441323608160019,3.7511398792
0180 32 36 36 38 34 36 2c 30 2e 31 34 34 31 33 32 33 37 35 37 31 37 31 36 33 30 39 5d 2c 22 74 72 61 266846,0.14413237571716309],"tra
01a0 6e 73 6c 61 74 69 6f 6e 22 3a 5b 2d 37 2e 37 37 37 36 33 36 35 32 38 30 31 35 31 33 37 2c 38 2e nslation":[-7.777636528015137,8.
01c0 31 36 37 39 32 32 30 31 39 39 35 38 34 39 36 2c 2d 39 5d 7d 2c 7b 22 6d 65 73 68 22 3a 32 2c 22 167922019958496,-9]},{"mesh":2,"
01e0 6e 61 6d 65 22 3a 22 43 75 62 65 2e 30 30 31 22 2c 22 72 6f 74 61 74 69 6f 6e 22 3a 5b 30 2e 34 name":"Cube.001","rotation":[0.4
0200 32 32 36 31 38 32 36 39 39 32 30 33 34 39 31 2c 30 2e 39 30 36 33 30 37 38 31 36 35 30 35 34 33 226182699203491,0.90630781650543
0220 32 31 2c 30 2c 30 5d 2c 22 73 63 61 6c 65 22 3a 5b 30 2e 31 34 34 31 33 32 33 36 30 38 31 36 30 21,0,0],"scale":[0.1441323608160
0240 30 31 39 2c 33 2e 37 35 31 31 33 39 38 37 39 32 32 36 36 38 34 36 2c 30 2e 31 34 34 31 33 32 33 019,3.7511398792266846,0.1441323
0260 37 35 37 31 37 31 36 33 30 39 5d 2c 22 74 72 61 6e 73 6c 61 74 69 6f 6e 22 3a 5b 2d 37 2e 37 37 7571716309],"translation":[-7.77
0280 37 36 33 36 35 32 38 30 31 35 31 33 37 2c 38 2e 31 36 37 39 32 32 30 31 39 39 35 38 34 39 36 2c 7636528015137,8.167922019958496,
02a0 2d 35 5d 7d 2c 7b 22 6d 65 73 68 22 3a 33 2c 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 43 75 62 65 2e 30 30 32 22 -5]},{"mesh":3,"name":"Cube.002"
02c0 2c 22 72 6f 74 61 74 69 6f 6e 22 3a 5b 30 2e 34 32 32 36 31 38 32 36 39 39 32 30 33 34 39 31 2c ,"rotation":[0.4226182699203491,
02e0 30 2e 39 30 36 33 30 37 38 31 36 35 30 35 34 33 32 31 2c 30 2c 30 5d 2c 22 73 63 61 6c 65 22 3a 0.9063078165054321,0,0],"scale":
0300 5b 30 2e 31 34 34 31 33 32 33 36 30 38 31 36 30 30 31 39 2c 33 2e 37 35 31 31 33 39 38 37 39 32 [0.1441323608160019,3.7511398792
0320 32 36 36 38 34 36 2c 30 2e 31 34 34 31 33 32 33 37 35 37 31 37 31 36 33 30 39 5d 2c 22 74 72 61 266846,0.14413237571716309],"tra
0340 6e 73 6c 61 74 69 6f 6e 22 3a 5b 2d 37 2e 37 37 37 36 33 36 35 32 38 30 31 35 31 33 37 2c 38 2e nslation":[-7.777636528015137,8.
0360 31 36 37 39 32 32 30 31 39 39 35 38 34 39 36 2c 33 5d 7d 2c 7b 22 6d 65 73 68 22 3a 34 2c 22 6e 167922019958496,3]},{"mesh":4,"n
0380 61 6d 65 22 3a 22 43 75 62 65 2e 30 30 33 22 2c 22 72 6f 74 61 74 69 6f 6e 22 3a 5b 30 2e 34 32 ame":"Cube.003","rotation":[0.42
03a0 32 36 31 38 32 36 39 39 32 30 33 34 39 31 2c 30 2e 39 30 36 33 30 37 38 31 36 35 30 35 34 33 32 26182699203491,0.906307816505432
03c0 31 2c 30 2c 30 5d 2c 22 73 63 61 6c 65 22 3a 5b 30 2e 31 34 34 31 33 32 33 36 30 38 31 36 30 30 1,0,0],"scale":[0.14413236081600
03e0 31 39 2c 33 2e 37 35 31 31 33 39 38 37 39 32 32 36 36 38 34 36 2c 30 2e 31 34 34 31 33 32 33 37 19,3.7511398792266846,0.14413237
0400 35 37 31 37 31 36 33 30 39 5d 2c 22 74 72 61 6e 73 6c 61 74 69 6f 6e 22 3a 5b 2d 37 2e 37 37 37 571716309],"translation":[-7.777
0420 36 33 36 35 32 38 30 31 35 31 33 37 2c 38 2e 31 36 37 39 32 32 30 31 39 39 35 38 34 39 36 2c 2d 636528015137,8.167922019958496,-
0440 31 5d 7d 2c 7b 22 6d 65 73 68 22 3a 35 2c 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 43 75 62 65 2e 30 30 34 22 2c 1]},{"mesh":5,"name":"Cube.004",
0460 22 72 6f 74 61 74 69 6f 6e 22 3a 5b 30 2e 34 32 32 36 31 38 32 36 39 39 32 30 33 34 39 31 2c 30 "rotation":[0.4226182699203491,0
0480 2e 39 30 36 33 30 37 38 31 36 35 30 35 34 33 32 31 2c 30 2c 30 5d 2c 22 73 63 61 6c 65 22 3a 5b .9063078165054321,0,0],"scale":[
04a0 30 2e 31 34 34 31 33 32 33 36 30 38 31 36 30 30 31 39 2c 33 2e 37 35 31 31 33 39 38 37 39 32 32 0.1441323608160019,3.75113987922
04c0 36 36 38 34 36 2c 30 2e 31 34 34 31 33 32 33 37 35 37 31 37 31 36 33 30 39 5d 2c 22 74 72 61 6e 66846,0.14413237571716309],"tran
04e0 73 6c 61 74 69 6f 6e 22 3a 5b 2d 37 2e 37 37 37 36 33 36 35 32 38 30 31 35 31 33 37 2c 38 2e 31 slation":[-7.777636528015137,8.1
0500 36 37 39 32 32 30 31 39 39 35 38 34 39 36 2c 37 5d 7d 2c 7b 22 6d 65 73 68 22 3a 36 2c 22 6e 61 67922019958496,7]},{"mesh":6,"na
0520 6d 65 22 3a 22 42 6c 6f 63 6b 53 68 65 6c 66 22 2c 22 73 63 61 6c 65 22 3a 5b 31 2c 31 2e 34 31 me":"BlockShelf","scale":[1,1.41
0540 35 31 34 32 38 39 33 37 39 31 31 39 38 37 2c 31 5d 2c 22 74 72 61 6e 73 6c 61 74 69 6f 6e 22 3a 51428937911987,1],"translation":
0560 5b 2d 38 2e 38 36 32 36 31 35 35 38 35 33 32 37 31 34 38 2c 31 2e 35 35 31 33 34 39 30 34 33 38 [-8.862615585327148,1.5513490438
0580 34 36 31 33 30 34 2c 2d 38 2e 34 32 30 35 37 38 30 30 32 39 32 39 36 38 38 5d 7d 2c 7b 22 6d 65 461304,-8.420578002929688]},{"me
05a0 73 68 22 3a 37 2c 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 54 61 62 6c 65 22 2c 22 73 63 61 6c 65 22 3a 5b 30 2e sh":7,"name":"Table","scale":[0.
05c0 31 35 33 34 34 32 33 39 37 37 31 33 36 36 31 32 2c 31 2e 34 33 38 33 32 35 37 36 32 37 34 38 37 1534423977136612,1.4383257627487
05e0 31 38 33 2c 31 2e 34 30 32 31 33 37 38 37 35 35 35 36 39 34 35 38 5d 2c 22 74 72 61 6e 73 6c 61 183,1.4021378755569458],"transla
0600 74 69 6f 6e 22 3a 5b 2d 36 2e 34 33 39 37 38 39 37 37 32 30 33 33 36 39 31 2c 31 2e 34 39 32 37 tion":[-6.439789772033691,1.4927
0620 32 37 32 37 39 36 36 33 30 38 36 2c 2d 38 2e 34 31 31 31 33 31 38 35 38 38 32 35 36 38 34 5d 7d 27279663086,-8.411131858825684]}
0640 5d 2c 22 6d 61 74 65 72 69 61 6c 73 22 3a 5b 7b 22 64 6f 75 62 6c 65 53 69 64 65 64 22 3a 74 72 ],"materials":[{"doubleSided":tr
0660 75 65 2c 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 4d 61 74 65 72 69 61 6c 2e 30 30 31 22 2c 22 70 62 72 4d 65 74 ue,"name":"Material.001","pbrMet
0680 61 6c 6c 69 63 52 6f 75 67 68 6e 65 73 73 22 3a 7b 22 62 61 73 65 43 6f 6c 6f 72 54 65 78 74 75 allicRoughness":{"baseColorTextu
06a0 72 65 22 3a 7b 22 69 6e 64 65 78 22 3a 30 7d 2c 22 6d 65 74 61 6c 6c 69 63 46 61 63 74 6f 72 22 re":{"index":0},"metallicFactor"
06c0 3a 30 7d 7d 2c 7b 22 64 6f 75 62 6c 65 53 69 64 65 64 22 3a 74 72 75 65 2c 22 6e 61 6d 65 22 3a :0}},{"doubleSided":true,"name":
06e0 22 50 61 6c 6b 61 2e 4d 61 74 22 2c 22 70 62 72 4d 65 74 61 6c 6c 69 63 52 6f 75 67 68 6e 65 73 "Palka.Mat","pbrMetallicRoughnes
0700 73 22 3a 7b 22 62 61 73 65 43 6f 6c 6f 72 46 61 63 74 6f 72 22 3a 5b 30 2e 32 34 31 32 37 36 38 s":{"baseColorFactor":[0.2412768
0720 31 35 35 33 33 36 33 38 2c 30 2e 30 38 39 31 31 30 33 35 32 30 39 38 39 34 31 38 2c 30 2e 30 34 15533638,0.0891103520989418,0.04
0740 39 39 36 38 39 34 36 37 32 35 31 33 30 30 38 2c 31 5d 2c 22 6d 65 74 61 6c 6c 69 63 46 61 63 74 996894672513008,1],"metallicFact
0760 6f 72 22 3a 30 2c 22 72 6f 75 67 68 6e 65 73 73 46 61 63 74 6f 72 22 3a 30 2e 35 7d 7d 2c 7b 22 or":0,"roughnessFactor":0.5}},{"
0780 64 6f 75 62 6c 65 53 69 64 65 64 22 3a 74 72 75 65 2c 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 42 6c 6f 63 6b 53 doubleSided":true,"name":"BlockS
07a0 68 65 6c 66 2e 4d 61 74 22 2c 22 70 62 72 4d 65 74 61 6c 6c 69 63 52 6f 75 67 68 6e 65 73 73 22 helf.Mat","pbrMetallicRoughness"
07c0 3a 7b 22 62 61 73 65 43 6f 6c 6f 72 46 61 63 74 6f 72 22 3a 5b 30 2e 32 32 39 39 38 38 31 34 32 :{"baseColorFactor":[0.229988142
07e0 38 34 38 30 31 34 38 33 2c 30 2e 31 32 32 37 33 35 30 32 33 34 39 38 35 33 35 31 36 2c 30 2e 30 84801483,0.12273502349853516,0.0
0800 37 32 35 34 38 31 33 36 31 31 35 30 37 34 31 36 2c 31 5d 2c 22 6d 65 74 61 6c 6c 69 63 46 61 63 7254813611507416,1],"metallicFac
0820 74 6f 72 22 3a 30 2c 22 72 6f 75 67 68 6e 65 73 73 46 61 63 74 6f 72 22 3a 30 2e 35 7d 7d 5d 2c tor":0,"roughnessFactor":0.5}}],
0840 22 6d 65 73 68 65 73 22 3a 5b 7b 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 50 6c 61 6e 65 22 2c 22 70 72 69 6d 69 "meshes":[{"name":"Plane","primi
0860 74 69 76 65 73 22 3a 5b 7b 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3a 7b 22 50 4f 53 49 54 49 4f 4e tives":[{"attributes":{"POSITION
0880 22 3a 30 2c 22 4e 4f 52 4d 41 4c 22 3a 31 2c 22 54 45 58 43 4f 4f 52 44 5f 30 22 3a 32 7d 2c 22 ":0,"NORMAL":1,"TEXCOORD_0":2},"
08a0 69 6e 64 69 63 65 73 22 3a 33 2c 22 6d 61 74 65 72 69 61 6c 22 3a 30 7d 5d 7d 2c 7b 22 6e 61 6d indices":3,"material":0}]},{"nam
08c0 65 22 3a 22 43 75 62 65 22 2c 22 70 72 69 6d 69 74 69 76 65 73 22 3a 5b 7b 22 61 74 74 72 69 62 e":"Cube","primitives":[{"attrib
08e0 75 74 65 73 22 3a 7b 22 50 4f 53 49 54 49 4f 4e 22 3a 34 2c 22 4e 4f 52 4d 41 4c 22 3a 35 2c 22 utes":{"POSITION":4,"NORMAL":5,"
0900 54 45 58 43 4f 4f 52 44 5f 30 22 3a 36 7d 2c 22 69 6e 64 69 63 65 73 22 3a 37 2c 22 6d 61 74 65 TEXCOORD_0":6},"indices":7,"mate
0920 72 69 61 6c 22 3a 31 7d 5d 7d 2c 7b 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 43 75 62 65 2e 30 30 31 22 2c 22 70 rial":1}]},{"name":"Cube.001","p
0940 72 69 6d 69 74 69 76 65 73 22 3a 5b 7b 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3a 7b 22 50 4f 53 49 rimitives":[{"attributes":{"POSI
0960 54 49 4f 4e 22 3a 38 2c 22 4e 4f 52 4d 41 4c 22 3a 39 2c 22 54 45 58 43 4f 4f 52 44 5f 30 22 3a TION":8,"NORMAL":9,"TEXCOORD_0":
0980 31 30 7d 2c 22 69 6e 64 69 63 65 73 22 3a 37 2c 22 6d 61 74 65 72 69 61 6c 22 3a 31 7d 5d 7d 2c 10},"indices":7,"material":1}]},
09a0 7b 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 43 75 62 65 2e 30 30 32 22 2c 22 70 72 69 6d 69 74 69 76 65 73 22 3a {"name":"Cube.002","primitives":
09c0 5b 7b 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3a 7b 22 50 4f 53 49 54 49 4f 4e 22 3a 31 31 2c 22 4e [{"attributes":{"POSITION":11,"N
09e0 4f 52 4d 41 4c 22 3a 31 32 2c 22 54 45 58 43 4f 4f 52 44 5f 30 22 3a 31 33 7d 2c 22 69 6e 64 69 ORMAL":12,"TEXCOORD_0":13},"indi
0a00 63 65 73 22 3a 37 2c 22 6d 61 74 65 72 69 61 6c 22 3a 31 7d 5d 7d 2c 7b 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 ces":7,"material":1}]},{"name":"
0a20 43 75 62 65 2e 30 30 33 22 2c 22 70 72 69 6d 69 74 69 76 65 73 22 3a 5b 7b 22 61 74 74 72 69 62 Cube.003","primitives":[{"attrib
0a40 75 74 65 73 22 3a 7b 22 50 4f 53 49 54 49 4f 4e 22 3a 31 34 2c 22 4e 4f 52 4d 41 4c 22 3a 31 35 utes":{"POSITION":14,"NORMAL":15
0a60 2c 22 54 45 58 43 4f 4f 52 44 5f 30 22 3a 31 36 7d 2c 22 69 6e 64 69 63 65 73 22 3a 37 2c 22 6d ,"TEXCOORD_0":16},"indices":7,"m
0a80 61 74 65 72 69 61 6c 22 3a 31 7d 5d 7d 2c 7b 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 43 75 62 65 2e 30 30 34 22 aterial":1}]},{"name":"Cube.004"
0aa0 2c 22 70 72 69 6d 69 74 69 76 65 73 22 3a 5b 7b 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3a 7b 22 50 ,"primitives":[{"attributes":{"P
0ac0 4f 53 49 54 49 4f 4e 22 3a 31 37 2c 22 4e 4f 52 4d 41 4c 22 3a 31 38 2c 22 54 45 58 43 4f 4f 52 OSITION":17,"NORMAL":18,"TEXCOOR
0ae0 44 5f 30 22 3a 31 39 7d 2c 22 69 6e 64 69 63 65 73 22 3a 37 2c 22 6d 61 74 65 72 69 61 6c 22 3a D_0":19},"indices":7,"material":
0b00 31 7d 5d 7d 2c 7b 22 6e 61 6d 65 22 3a 22 43 75 62 65 2e 30 30 36 22 2c 22 70 72 69 6d 69 74 69 1}]},{"name":"Cube.006","primiti
0b20 76 65 73 22 3a 5b 7b 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3a 7b 22 50 4f 53 49 54 49 4f 4e 22 3a ves":[{"attributes":{"POSITION":
0b40 32 30 2c 22 4e 4f 52 4d 41 4c 22 3a 32 31 2c 22 54 45 58 43 4f 4f 52 44 5f 30 22 3a 32 32 7d 2c 20,"NORMAL":21,"TEXCOORD_0":22},
0b60 22 69 6e 64 69 63 65 73 22 3a 37 2c 22 6d 61 74 65 72 69 61 6c 22 3a 32 7d 5d 7d 2c 7b 22 6e 61 "indices":7,"material":2}]},{"na
0b80 6d 65 22 3a 22 43 75 62 65 2e 30 30 37 22 2c 22 70 72 69 6d 69 74 69 76 65 73 22 3a 5b 7b 22 61 me":"Cube.007","primitives":[{"a
0ba0 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3a 7b 22 50 4f 53 49 54 49 4f 4e 22 3a 32 33 2c 22 4e 4f 52 4d 41 ttributes":{"POSITION":23,"NORMA
0bc0 4c 22 3a 32 34 2c 22 54 45 58 43 4f 4f 52 44 5f 30 22 3a 32 35 7d 2c 22 69 6e 64 69 63 65 73 22 L":24,"TEXCOORD_0":25},"indices"
0be0 3a 32 36 7d 5d 7d 5d 2c 22 74 65 78 74 75 72 65 73 22 3a 5b 7b 22 73 61 6d 70 6c 65 72 22 3a 30 :26}]}],"textures":[{"sampler":0
0c00 2c 22 73 6f 75 72 63 65 22 3a 30 7d 5d 2c 22 69 6d 61 67 65 73 22 3a 5b 7b 22 62 75 66 66 65 72 ,"source":0}],"images":[{"buffer
0c20 56 69 65 77 22 3a 34 2c 22 6d 69 6d 65 54 79 70 65 22 3a 22 69 6d 61 67 65 2f 70 6e 67 22 2c 22 View":4,"mimeType":"image/png","
0c40 6e 61 6d 65 22 3a 22 74 65 78 74 75 72 65 22 7d 5d 2c 22 61 63 63 65 73 73 6f 72 73 22 3a 5b 7b name":"texture"}],"accessors":[{
0c60 22 62 75 66 66 65 72 56 69 65 77 22 3a 30 2c 22 63 6f 6d 70 6f 6e 65 6e 74 54 79 70 65 22 3a 35 "bufferView":0,"componentType":5
0c80 31 32 36 2c 22 63 6f 75 6e 74 22 3a 39 33 2c 22 6d 61 78 22 3a 5b 30 2e 39 34 39 39 34 34 38 35 126,"count":93,"max":[0.94994485
0ca0 33 37 38 32 36 35 33 38 2c 30 2e 36 37 30 34 37 35 30 30 36 31 30 33 35 31 35 36 2c 30 2e 36 33 37826538,0.6704750061035156,0.63
0cc0 36 34 33 31 34 35 35 36 31 32 31 38 32 36 5d 2c 22 6d 69 6e 22 3a 5b 2d 30 2e 36 38 34 36 38 34 64314556121826],"min":[-0.684684
0ce0 39 39 31 38 33 36 35 34 37 39 2c 30 2c 2d 30 2e 36 38 34 36 38 34 39 39 31 38 33 36 35 34 37 39 9918365479,0,-0.6846849918365479
0d00 5d 2c 22 74 79 70 65 22 3a 22 56 45 43 33 22 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 56 69 65 77 22 3a 31 ],"type":"VEC3"},{"bufferView":1
0d20 2c 22 63 6f 6d 70 6f 6e 65 6e 74 54 79 70 65 22 3a 35 31 32 36 2c 22 63 6f 75 6e 74 22 3a 39 33 ,"componentType":5126,"count":93
0d40 2c 22 74 79 70 65 22 3a 22 56 45 43 33 22 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 56 69 65 77 22 3a 32 2c ,"type":"VEC3"},{"bufferView":2,
0d60 22 63 6f 6d 70 6f 6e 65 6e 74 54 79 70 65 22 3a 35 31 32 36 2c 22 63 6f 75 6e 74 22 3a 39 33 2c "componentType":5126,"count":93,
0d80 22 74 79 70 65 22 3a 22 56 45 43 32 22 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 56 69 65 77 22 3a 33 2c 22 "type":"VEC2"},{"bufferView":3,"
0da0 63 6f 6d 70 6f 6e 65 6e 74 54 79 70 65 22 3a 35 31 32 33 2c 22 63 6f 75 6e 74 22 3a 31 38 30 2c componentType":5123,"count":180,
0dc0 22 74 79 70 65 22 3a 22 53 43 41 4c 41 52 22 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 56 69 65 77 22 3a 35 "type":"SCALAR"},{"bufferView":5
0de0 2c 22 63 6f 6d 70 6f 6e 65 6e 74 54 79 70 65 22 3a 35 31 32 36 2c 22 63 6f 75 6e 74 22 3a 32 34 ,"componentType":5126,"count":24
0e00 2c 22 6d 61 78 22 3a 5b 31 2c 31 2c 31 5d 2c 22 6d 69 6e 22 3a 5b 2d 31 2c 2d 31 2c 2d 31 5d 2c ,"max":[1,1,1],"min":[-1,-1,-1],
0e20 22 74 79 70 65 22 3a 22 56 45 43 33 22 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 56 69 65 77 22 3a 36 2c 22 "type":"VEC3"},{"bufferView":6,"
0e40 63 6f 6d 70 6f 6e 65 6e 74 54 79 70 65 22 3a 35 31 32 36 2c 22 63 6f 75 6e 74 22 3a 32 34 2c 22 componentType":5126,"count":24,"
0e60 74 79 70 65 22 3a 22 56 45 43 33 22 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 56 69 65 77 22 3a 37 2c 22 63 type":"VEC3"},{"bufferView":7,"c
0e80 6f 6d 70 6f 6e 65 6e 74 54 79 70 65 22 3a 35 31 32 36 2c 22 63 6f 75 6e 74 22 3a 32 34 2c 22 74 omponentType":5126,"count":24,"t
0ea0 79 70 65 22 3a 22 56 45 43 32 22 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 56 69 65 77 22 3a 38 2c 22 63 6f ype":"VEC2"},{"bufferView":8,"co
0ec0 6d 70 6f 6e 65 6e 74 54 79 70 65 22 3a 35 31 32 33 2c 22 63 6f 75 6e 74 22 3a 33 36 2c 22 74 79 mponentType":5123,"count":36,"ty
0ee0 70 65 22 3a 22 53 43 41 4c 41 52 22 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 56 69 65 77 22 3a 39 2c 22 63 pe":"SCALAR"},{"bufferView":9,"c
0f00 6f 6d 70 6f 6e 65 6e 74 54 79 70 65 22 3a 35 31 32 36 2c 22 63 6f 75 6e 74 22 3a 32 34 2c 22 6d omponentType":5126,"count":24,"m
0f20 61 78 22 3a 5b 31 2c 31 2c 31 5d 2c 22 6d 69 6e 22 3a 5b 2d 31 2c 2d 31 2c 2d 31 5d 2c 22 74 79 ax":[1,1,1],"min":[-1,-1,-1],"ty
0f40 70 65 22 3a 22 56 45 43 33 22 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 56 69 65 77 22 3a 31 30 2c 22 63 6f pe":"VEC3"},{"bufferView":10,"co
0f60 6d 70 6f 6e 65 6e 74 54 79 70 65 22 3a 35 31 32 36 2c 22 63 6f 75 6e 74 22 3a 32 34 2c 22 74 79 mponentType":5126,"count":24,"ty
0f80 70 65 22 3a 22 56 45 43 33 22 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 56 69 65 77 22 3a 31 31 2c 22 63 6f pe":"VEC3"},{"bufferView":11,"co
0fa0 6d 70 6f 6e 65 6e 74 54 79 70 65 22 3a 35 31 32 36 2c 22 63 6f 75 6e 74 22 3a 32 34 2c 22 74 79 mponentType":5126,"count":24,"ty
0fc0 70 65 22 3a 22 56 45 43 32 22 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 56 69 65 77 22 3a 31 32 2c 22 63 6f pe":"VEC2"},{"bufferView":12,"co
0fe0 6d 70 6f 6e 65 6e 74 54 79 70 65 22 3a 35 31 32 36 2c 22 63 6f 75 6e 74 22 3a 32 34 2c 22 6d 61 mponentType":5126,"count":24,"ma
1000 78 22 3a 5b 31 2c 31 2c 31 5d 2c 22 6d 69 6e 22 3a 5b 2d 31 2c 2d 31 2c 2d 31 5d 2c 22 74 79 70 x":[1,1,1],"min":[-1,-1,-1],"typ
1020 65 22 3a 22 56 45 43 33 22 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 56 69 65 77 22 3a 31 33 2c 22 63 6f 6d e":"VEC3"},{"bufferView":13,"com
1040 70 6f 6e 65 6e 74 54 79 70 65 22 3a 35 31 32 36 2c 22 63 6f 75 6e 74 22 3a 32 34 2c 22 74 79 70 ponentType":5126,"count":24,"typ
1060 65 22 3a 22 56 45 43 33 22 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 56 69 65 77 22 3a 31 34 2c 22 63 6f 6d e":"VEC3"},{"bufferView":14,"com
1080 70 6f 6e 65 6e 74 54 79 70 65 22 3a 35 31 32 36 2c 22 63 6f 75 6e 74 22 3a 32 34 2c 22 74 79 70 ponentType":5126,"count":24,"typ
10a0 65 22 3a 22 56 45 43 32 22 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 56 69 65 77 22 3a 31 35 2c 22 63 6f 6d e":"VEC2"},{"bufferView":15,"com
10c0 70 6f 6e 65 6e 74 54 79 70 65 22 3a 35 31 32 36 2c 22 63 6f 75 6e 74 22 3a 32 34 2c 22 6d 61 78 ponentType":5126,"count":24,"max
10e0 22 3a 5b 31 2c 31 2c 31 5d 2c 22 6d 69 6e 22 3a 5b 2d 31 2c 2d 31 2c 2d 31 5d 2c 22 74 79 70 65 ":[1,1,1],"min":[-1,-1,-1],"type
1100 22 3a 22 56 45 43 33 22 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 56 69 65 77 22 3a 31 36 2c 22 63 6f 6d 70 ":"VEC3"},{"bufferView":16,"comp
1120 6f 6e 65 6e 74 54 79 70 65 22 3a 35 31 32 36 2c 22 63 6f 75 6e 74 22 3a 32 34 2c 22 74 79 70 65 onentType":5126,"count":24,"type
1140 22 3a 22 56 45 43 33 22 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 56 69 65 77 22 3a 31 37 2c 22 63 6f 6d 70 ":"VEC3"},{"bufferView":17,"comp
1160 6f 6e 65 6e 74 54 79 70 65 22 3a 35 31 32 36 2c 22 63 6f 75 6e 74 22 3a 32 34 2c 22 74 79 70 65 onentType":5126,"count":24,"type
1180 22 3a 22 56 45 43 32 22 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 56 69 65 77 22 3a 31 38 2c 22 63 6f 6d 70 ":"VEC2"},{"bufferView":18,"comp
11a0 6f 6e 65 6e 74 54 79 70 65 22 3a 35 31 32 36 2c 22 63 6f 75 6e 74 22 3a 32 34 2c 22 6d 61 78 22 onentType":5126,"count":24,"max"
11c0 3a 5b 31 2c 31 2c 31 5d 2c 22 6d 69 6e 22 3a 5b 2d 31 2c 2d 31 2c 2d 31 5d 2c 22 74 79 70 65 22 :[1,1,1],"min":[-1,-1,-1],"type"
11e0 3a 22 56 45 43 33 22 7d 2c 7b 22 62 75 66 66 65 72 56 69 65 77 22 3a 31 39 2c 22 63 6f 6d 70 6f :"VEC3"},{"bufferView":19,"compo
